单癌种基因检测
OncoVision
单癌种基因检测产品
古天新生最新推出SmartOnco实体瘤全面用药评估检测,依照FDA最新 批准的NGS体外诊断检测标准,结合纪念斯隆-凯特琳、FOUNDATION MEDICINE等国际顶级癌症研究中心以及国内优秀肿瘤研究团队和生物 信息人才力量共同研发而成。

适用人群
拟进行分子分型、靶向治疗、免疫治疗及化疗的上述癌种患者主要检测靶点与获批药物。
产品特色
同时支持组织活检和液体活检无创检测方案
专利认可的生物信息分析算法及专业的药物基因组学数据解读团队
适用癌种
| 癌种 | 检测基因数量 |
|---|---|
| 肺癌 | 129 |
| 结直肠癌 | 119 |
| 胃癌 | 112 |
| 胃肠间质瘤 | 58 |
| 食管癌 | 107 |
| 脑胶质瘤 | 125 |
| 甲状腺癌 | 92 |
| 膀胱癌 | 109 |
| 前列腺癌 | 113 |
| 癌种 | 检测基因数量 |
|---|---|
| 乳腺癌 | 135 |
| 卵巢癌 | 118 |
| 宫颈癌 | 96 |
| 胆系肿瘤 | 94 |
| 胰腺癌 | 117 |
| 肝癌 | 103 |
| 肾癌 | 102 |
| 黑色素瘤 | 107 |
| 化疗药物 | 37 |
主要检测靶点与获批药物
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 非小细胞肺癌 129基因 | EGFR | 奥希替尼、厄洛替尼、吉非替尼、埃克替尼、阿法替尼、达可替尼、阿美替尼、伏美替尼、阿美替单抗、莫博替尼、厄洛替尼+瑞姆昔单抗 |
| ALK重排 | 阿来替尼、布格替尼、劳拉替尼、塞瑞替尼、克唑替尼、恩沙替尼 | |
| ROS1重排 | 克唑替尼、劳拉替尼、恩曲替尼 | |
| BRAF V600E突变 | 达拉非尼+曲美替尼 | |
| NTRK1/2/3融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 | |
| MET外显子14跳跃 | 克唑替尼、赛沃替尼、卡马替尼、特珀替尼 | |
| RET重排 | 普拉替尼、塞尔帕替尼 | |
| KRAS | 索托拉尼布 | |
| PD-1/PD-L1 | 帕博利珠单抗、纳武利尤单抗、阿替利珠单抗、度伐利尤单抗、卡瑞利珠单抗、信迪利单抗、舒格利单抗、西美匹单抗、替雷利珠单抗等 | |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| MRTMB-H | 帕博利珠单抗 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 肾细胞癌 102基因 | PD-1/PD-L1 | 纳武利尤单抗、纳武利尤单抗+伊匹木单抗、纳武利尤单抗+卡博替尼、帕博利珠单抗、帕博利珠单抗+阿昔替尼、帕博利珠单抗+仑伐替尼、阿维单抗+阿昔替尼 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 肾细胞癌 102基因 | FGFR2/FGFR3 | 厄达替尼 |
| PD-1/PD-L1 | 帕博利珠单抗、纳武利尤单抗、阿替利珠单抗、替雷利珠单抗、特瑞普利单抗 | |
| TMSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 帕拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 前列腺癌 119基因 | BRCA1/2、HRR阳性 | 奥拉帕利、鲁卡帕利 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉洛替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 胃癌 112基因 | PD-1/PD-L1 | 帕博利珠单抗、纳武利尤单抗 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 卵巢癌 输卵管癌 腹膜癌 118基因 | BRCA1/2、HRD阳性 | 奥拉帕利、鲁卡帕利、氟唑帕利、帕米帕利 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉洛替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 肝癌 103基因 | PD-1/PD-L1 | 帕博利珠单抗、阿替利珠单抗、纳武利尤单抗、度伐利尤单抗、纳武利尤单抗+伊匹木单抗、替雷利珠单抗、卡瑞利珠单抗、信迪利单抗+贝伐珠单抗 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 乳腺癌 135基因 | BRCA1/2 | 奥拉帕利、他唑帕利 |
| PIK3CA | 阿帕利希 | |
| PD-1/PD-L1 | 帕博利珠单抗、纳武利尤单抗、阿替利珠单抗、替雷利珠单抗、特瑞普利单抗 | |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 子宫颈癌 子宫内膜癌 96基因 | PD-1/PD-L1 | 帕博利珠单抗 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉洛替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 胆道肿瘤 94基因 | FGFR2 | 贝美替尼、因菲替尼 |
| IDH1 | 伊沃替尼 | |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 胰腺癌 117基因 | EGFR | 厄洛替尼+吉西他滨 |
| BRCA1/2 | 奥拉帕利 | |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 结直肠癌 119基因 | KRAS、NRAS | 阿达戈拉替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗 |
| MSI-H/dMMR | 纳武利尤单抗、纳武利尤单抗+伊匹木单抗、帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| BRAF | 恩科拉菲尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 食管癌 107基因 | PD-1/PD-L1 | 帕博利珠单抗、纳武利尤单抗、纳武利尤单抗+伊匹木单抗 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 黑色素瘤 107基因 | BRAF | 达拉非尼、维莫非尼、曲美替尼、恩科拉菲尼、考比替尼 |
| KIT | 伊马替尼 | |
| PD-1/PD-L1 | 伊匹木单抗、帕博利珠单抗、纳武利尤单抗、阿替利珠单抗、特瑞普利单抗 | |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 甲状腺癌 95基因 | BRAF | 达拉非尼、曲美替尼 |
| RET | 塞尔帕替尼、普拉替尼 | |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 胃肠间质瘤 58基因 | KIT、PDGFRA | 伊马替尼、阿伐替尼、瑞派替尼 |
| MSI-H/dMMR | 帕博利珠单抗、多斯利单抗、恩沃利单抗、斯鲁利单抗 | |
| TMB-H | 帕博利珠单抗 | |
| NTRK融合 | 拉罗替尼、恩曲替尼 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 脑胶质瘤 125基因 | IDH1、IDH2 | 基因分型、伊沃替尼药物治疗、放疗 |
| 1p/19q联合缺失 | 基因分型、放疗、化疗 | |
| MGMT启动子甲基化 | 基因分型、预后评估、化疗 | |
| TERT | 基因分型、预后评估、化疗 | |
| FGFR2 | 贝美替尼、因菲替尼、厄达替尼药物治疗 | |
| H3F3A、HIST1H3B | 基因分型、预后评估 | |
| MET | 赛沃替尼、卡马替尼、特珀替尼 | |
| BRAF | 达拉非尼、维莫非尼、曲美替尼、考比替尼药物治疗 | |
| EGFR | 奥希替尼、厄洛替尼、吉非替尼药物治疗 |
| 主要靶点 | 获批药物 | |
|---|---|---|
| 化疗药物 12基因 | ABCB1 | 铂类、长春花碱类、蒽环类、鬼臼素类、嘧啶类似物、紫杉烷类 |
| CYP19A1 | 芳香酶抑制剂、抗雌激素类 | |
| NQO1 | 抗生素类 | |
| MTHFR | 抗叶酸类 | |
| TPMT | 嘌呤类似物 | |
| XRCC1 | 烷化剂 | |
| UGT1A1 | 伊立替康 | |
| GSTM1 | 紫杉烷类 | |
| CYP2D6 | 抗雌激素类 | |
| DPYD | 嘧啶类似物 |
注: 以下情况可能影响ctDNA检测结果
两周内接受肿瘤手术切除
正在接受靶向药物治疗且有一定疗效
正在接受放化疗方案且有一定疗效
单独脑转移病灶进展



