药物基因组
药物基因组NGS检测
PharmaCode
慢性病用药
精神类疾病用药

中国慢病患者数量逐年增多
约3.3亿经医生明确诊断的心血管病患者
据国家心血管疾病中心统计,中国心血管疾病(CVD)患病率处于持续上升阶段。推算CVD现患人数3.3亿,其中高血压2.45亿,占比最高。另外卒中1300万、冠心病(CHD)1139万、心力衰竭(HF)890万、肺源性心脏病500万、心房颤动487万、风湿性心脏病250 万、先天性心脏病200万、外周动脉疾病(PAD)4530万。城市居民主要疾病死因构成中,心血管疾病以47.5%占比最高,是位于第二名的恶性肿瘤的近一倍。
粗发病率
年龄标化发病率
2021-2022年中国居民心脑血管疾病发病率
心血管疾病
恶性肿瘤
呼吸系统
损伤/中毒
其他
2021年中国城市居民主要疾病死因构成比
精神类疾病是中国面临的重大公共卫生问题
据中国疾控中心精神卫生中心数据显示,中国各类精神病患者人数已超过1亿,其中,精神分裂症患者人数超过640万,双相情感障碍患者人数达110万。根据中国精神卫生调查(CMHS)数据,中国成人精神障碍的加权终生患病率为16.6%(95% CI13.0-20.2),同时我国17岁以下青少年儿童中,有约3000万人受到各种情绪心理行为问题的困扰,其中包括相当比例的青少年抑郁症患者
| 神经精神疾病 | 全球流行病学 | 中国流行病学 | 疾病负担 |
|---|---|---|---|
| 自闭症 | 7800万 | 1000万 | 0-14岁自闭症儿童超200万 每年以近20万的速度增长 |
| 多动症 | 3.9亿 (5%-10%) | 1461万-1079万 | 多动症多于学龄前起病,有70%的患儿症状持续到青春期,30%~50%持续到成年期。 |
| 抑郁症 | 3.5亿 | 9500万 | 2030年中国或将成 为全球疾病负担第一位 |
| 双相情感障碍 | 6000万 | 840万 | 所有疾病中排名第17位 是主要的残疾来源 |
| 癫痫 | 5000万 | 1000万 | 中国的疾病负担是160万伤残 调整生命年占全球的12% |
| 焦虑症 | 2.6亿 | 4000万 | 影响全球3.6%人群,我国焦虑症患病3.1% |
检测药物种类
| 检测项目 | 药物种类 |
|---|---|
| 降血压药 | 氢氯噻嗪、吲达帕胺、呋塞米、螺内酯、托拉塞米、卡托普利、依那普利、贝那普利、培哚普利、美托洛尔、阿替洛尔、比索洛尔、氯沙坦奥、美沙坦、厄贝沙坦、坎地沙坦、硝苯地平、氨氯地平、非洛地平、叶酸 |
| 降血糖药 | 二甲双胍、格列本脲、格列美脲、格列齐特、利拉鲁肽、格列喹酮、胰岛素、罗格列酮、吡格列酮、瑞格列奈、那格列奈、阿卡波糖、西格列汀、维格列汀 |
| 降血脂药 | 辛伐他汀、阿托伐他汀、普伐他汀、洛伐他汀、瑞舒伐他汀、匹伐他汀 |
| 抗凝血药 | 华法林、氯吡格雷、阿司匹林、硝酸甘油、替格瑞洛、西洛他唑、地高辛、吗啡、苯妥英钠、醋硝香豆素、苯丙香豆素 |
| 抗抑郁药 | 丙咪嗪、多塞平、氟西汀、米氮平、舍曲林、伏硫西汀、去甲替林、地昔帕明、奈法唑酮、安非他酮、帕罗西汀、度洛西汀、文拉法辛、曲米帕明、氟伏沙明、氯米帕明、米安色林、米那普仑、西酞普兰、阿米替林、阿戈美拉汀、艾司西酞普兰、马普替林、多虑平、三甲丙咪嗪 |
| 精神分裂 | 利培酮、喹硫平、奋乃静、奥氮平、氯丙嗪、伊潘立酮、氯氮平、帕利哌酮、氟哌啶醇、氟奋乃静、氨磺必利、珠氯噻醇、硫利达嗪、阿立哌唑、鲁拉西酮、齐拉西酮、碳酸锂 |
| 抗焦虑 | 劳拉西泮、咪达唑仑、奥沙西泮、阿普唑仑、地西泮、氯巴占 |
| 多动症 | 托莫西汀、哌甲酯 |
适用人群
长期服药的慢病、精神类疾病患者
特殊用药人群:如儿童、老年人和妊娠期妇女
有药物不良反应史或家族成员中有药物不良反应的人群
使用某种药物治疗效果不理想,病情控制不稳定的患者
有个体健康管理意识和需求的人群
需要预判某种隐形疾病要求的特殊工种人群





